Models in This Series: |
Ironless Linear Motor - DX 50B / 50BT Linear Motor
- Ironless Motor
- Peak force up to 1339N, Continuous force up to 348N
- Integrated Hall Sensor
Specifications
SPECIFICATION | Model | ||||||||||||||||
DX50B-C1 | DX50B-C2 | DX50BT-C2 | DX50B-C3 | DX50B-C4 | DX50BT-C4 | DX50B-C5 | DX50BT-C6 | ||||||||||
Connection Type | S | P | S | P | P | S | P | S | P | P | S | P | P | ||||
Performance | Unit | ||||||||||||||||
Peak Force | N | 223 | 446 | 669 | 893 | 1116 | 1339 | ||||||||||
Continuous Force @ 120°C* | N | 45 | 89 | 134 | 179 | 223 | 268 | ||||||||||
Continuous Force AC @ 120°C^ | N | 58 | 116 | 174 | 232 | 290 | 348 | ||||||||||
Peak Power @ 120°C | W | 751 | 1502 | 2253 | 3004 | 3755 | 4506 | ||||||||||
Continuous Power @ 120°C* | W | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | ||||||||||
Continuous Power AC @ 120°C^ | W | 51 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | ||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||
Peak Current | Apk | 13.13 | 26.25 | 13.13 | 26.25 | 52.50 | 13.13 | 26.25 | 13.13 | 26.25 | 52.50 | 13.13 | 26.25 | 52.50 | |||
Continuous Current @ 120°C* | Apk | 2.63 | 5.25 | 2.63 | 5.25 | 10.50 | 2.63 | 5.25 | 2.63 | 5.25 | 10.50 | 2.63 | 5.25 | 10.50 | |||
Continuous Current AC @ 120°C^ | Apk | 3.41 | 6.83 | 3.41 | 6.83 | 13.65 | 3.41 | 6.83 | 3.41 | 6.83 | 13.65 | 3.41 | 6.83 | 13.65 | |||
Continuous Stall Current @ 120°C* | Arms | 2.10 | 4.20 | 2.10 | 4.20 | 8.40 | 2.10 | 4.20 | 2.10 | 4.20 | 8.40 | 2.10 | 4.20 | 8.40 | |||
Force Constant | N/Apk | 17.0 | 8.5 | 34.0 | 17.0 | 8.5 | 51.0 | 25.5 | 68.0 | 34.0 | 17.0 | 85.0 | 42.5 | 25.5 | |||
Back EMF Constant | Vpk/m/s | 19.6 | 9.8 | 39.1 | 19.6 | 9.8 | 58.7 | 29.3 | 78.2 | 39.1 | 19.6 | 97.8 | 48.9 | 29.3 | |||
Coil Resistance L-L @ 25°C | ohm | 4.2 | 1.1 | 8.4 | 2.1 | 0.5 | 12.6 | 3.2 | 16.8 | 4.2 | 1.1 | 21.0 | 5.3 | 1.6 | |||
Coil Resistance L-L @ 120°C* | ohm | 5.8 | 1.5 | 11.6 | 2.9 | 0.7 | 17.4 | 4.4 | 23.2 | 5.8 | 1.5 | 29.1 | 7.3 | 2.2 | |||
Inductance L-L @ 1kHz | mH | 3.11 | 0.78 | 6.22 | 1.56 | 0.39 | 9.33 | 2.33 | 12.44 | 3.11 | 0.78 | 15.55 | 3.89 | 1.17 | |||
Motor Constant @ 25°C* | N/√W | 9.58 | 13.55 | 16.59 | 19.16 | 21.42 | 23.46 | ||||||||||
Motor Constant @ 120°C* | N/√W | 8.14 | 11.51 | 14.10 | 16.28 | 18.21 | 19.94 | ||||||||||
Max. Terminal Voltage | Vdc | 400 | |||||||||||||||
Thermal | |||||||||||||||||
Thermal Resistance @ 120°C* | °C/W | 3.16 | 1.58 | 1.05 | 0.79 | 0.63 | 0.53 | ||||||||||
Thermal Resistance AC @ 120°C^ | °C/W | 1.87 | 0.94 | 0.62 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | ||||||||||
Max. Coil Temperature | °C | 120 | |||||||||||||||
Mechanical | |||||||||||||||||
Coil Weight | kg | 0.25 | 0.52 | 0.54 | 0.76 | 1.07 | 1.05 | 1.25 | 1.58 | ||||||||
Coil Weight AC^ | kg | 0.28 | 0.57 | 0.60 | 0.85 | 1.19 | 1.17 | 1.40 | 1.75 | ||||||||
Coil Length | mm | 61 | 121 | 181 | 241 | 301 | 361 | ||||||||||
Attractive Force | N | 0 | |||||||||||||||
Electrical Cycle Length | mm | 60 |
Notes:
- 1. Apk=1.414 * Arms; Vpk=1.414*Vrms.
- 2. *Ambient temperature 25°C, heat dissipation by natural convection, without heat sink attached.
- 3. ^Air cool (AC), 6mm/4mm (OD/ID) 2m long air hose, pressure > 2bar.
- 4. Specifications tolerance - inductance +/-30%, all others +/-10%.
- 5. Peak force and current - 1 second duration.
Drawings
DX 50B/BT
Standard Magnet Track
SIZE | TRACK LENGTH (mm) | WEIGHT (kg) | NUMBER OF MOUNTING HOLE A | NUMBER OF MOUNTING HOLE B |
TL120 | 119.5 | 1.73 | 2 | 2 |
TL180 | 179.5 | 2.60 | 3 | 3 |
TL240 | 239.5 | 3.46 | 4 | 4 |
TL300 | 299.5 | 4.33 | 5 | 5 |
TL360 | 359.5 | 5.20 | 6 | 6 |
TL480 | 479.5 | 6.92 | 10 | 10 |
DX 50B Motor Coil
SIZE | WEIGHT (kg) | WEIGHT AIR COOL (kg) | NUMBER OF MOUNTING HOLE (TOP MOUNT) C |
C1 | 0.25 | 0.28 | 3 |
C2 | 0.52 | 0.57 | 7 |
C3 | 0.76 | 0.85 | 11 |
C4 | 1.07 | 1.19 | 15 |
C5 | 1.25 | 1.40 | 19 |
DX 50BT Motor Coil
SIZE | WEIGHT (kg) | WEIGHT AIR COOL (kg) | NUMBER OF MOUNTING HOLE (TOP MOUNT) C |
C2 | 0.54 | 0.60 | 7 |
C4 | 1.05 | 1.17 | 15 |
C6 | 1.58 | 1.75 | 23 |
For COOLING OPTIONS, please ask for detail drawing