Direct Drive Rotary - PDDR 300
- High RPM, speed and precision
- Peak torque up to 450Nm
Specifications
SPECIFICATION | Model | |||||||
PDDR300-150-I | PDDR300-300-I | PDDR300-450-I | ||||||
Performance | Unit | |||||||
Peak Force | Nm | 150.1 | 299.7 | 450.9 | ||||
Continuous Torque @ 100°C* | Nm | 50.0 | 99.9 | 150.3 | ||||
Peak Power @ 100°C | W | 1566.8 | 3133.9 | 4131.0 | ||||
Continuous Power @ 100°C* | W | 174.1 | 348.2 | 459.0 | ||||
Electrical | ||||||||
Peak Current | Apk | 17.4 | 38.2 | |||||
Continuous Current @ 100°C* | Apk | 5.8 | 12.7 | |||||
Continuous Stall Current @ 100°C* | Arms | 4.1 | 9.0 | |||||
Torque Constant | Nm/Apk | 8.6 | 7.9 | 11.8 | ||||
Back EMF Constant | Vpk/rad/s | 9.9 | 9.0 | 13.6 | ||||
Resistance L-L @ 25°C | ohm | 5.3 | 2.2 | 2.9 | ||||
Resistance L-L @ 100°C | ohm | 6.9 | 2.9 | 3.8 | ||||
Inductance L-L @ 1kHz | mH | 43.4 | 19.6 | 26.9 | ||||
Motor Constant @ 100°C | Nm/√W | 3.8 | 5.4 | 7.0 | ||||
Max. Terminal Voltage | Vdc | 400 | ||||||
Thermal | ||||||||
Thermal Resistance @ 100°C | °C/W | 0.43 | 0.22 | 0.16 | ||||
Max. Winding Temperature | °C | 120 | ||||||
Mechanical | ||||||||
Rotor Inertia | kg.m^2 | 0.1004 | 0.1288 | 0.1576 | ||||
Motor Weight | kg | 45.0 | 55.0 | 65.0 | ||||
Number of Pole Pairs | N-S | 16.0 | ||||||
Max. Speed* | RPS | 2.9 | 3.0 | 2.0 | ||||
Max. Axial Load | kg | 1100.0 | ||||||
Max. Moment Load | Nm | 250.0 | ||||||
Axial Run-out (no load)*** | um | 20/10/5 | ||||||
Radial Run-out (no load)*** | um | 20/10/5 | ||||||
Parallelism**** | um | 50/30/20 | ||||||
Resolution (after quadrature) | CPR | A | B (x80) | C (x200) | D (x400) | E (x1000) | ||
10,800 | 864,000 | 2,160,000 | 4,320,000 | 10,800,000 | ||||
Repeatability** | arcsec | +/-2 | ||||||
Accuracy | arcsec | +/-30 / +/-15 |
Note:
- 1. Apk=1.414*Arms; Vpk=1.414*Vrms.
- 2. *Ambient temperature 25°C.
- 3. **Depend on encoder resolution.
- 4. ***Standard run-out 20um. Contact PBA for 10um and 5um.
- 5. ****Standard parallelism 50um. Contact PBA for 30um and 20um.
- 6. Specifications tolerance - inductance +/-30%, all others +/-10%.
Specifications are subject to change without prior notice