Direct Drive Rotary - PDDR 240
- High RPM, speed and precision
- Peak torque up to 132Nm
Specifications
SPECIFICATION | Model | ||||||||||
PDDR240-30-I | PDDR240-80-I | PDDR240-132-I | |||||||||
Performance | Unit | ||||||||||
Peak Force | Nm | 30.7 | 80.6 | 132.0 | |||||||
Continuous Torque @ 100°C* | Nm | 10.2 | 26.9 | 44.0 | |||||||
Peak Power @ 100°C | W | 760.5 | 1333.9 | 1800.8 | |||||||
Continuous Power @ 100°C* | W | 84.5 | 148.2 | 200.1 | |||||||
Electrical | |||||||||||
Peak Current | Apk | 13.2 | 17.8 | 17.0 | |||||||
Continuous Current @ 100°C* | Apk | 4.4 | 5.9 | 5.7 | |||||||
Continuous Stall Current @ 100°C* | Arms | 3.1 | 4.2 | 4.0 | |||||||
Torque Constant | Nm/Apk | 2.3 | 4.5 | 7.8 | |||||||
Back EMF Constant | Vpk/rad/s | 2.7 | 5.2 | 8.9 | |||||||
Resistance L-L @ 25°C | ohm | 4.5 | 4.3 | 6.4 | |||||||
Coil Resistance L-L @ 100°C | ohm | 5.9 | 5.6 | 8.3 | |||||||
Inductance L-L @ 1kHz | mH | 30.0 | 32.0 | 30.0 | |||||||
Motor Constant @ 100°C | Nm/√W | 1.1 | 2.2 | 3.1 | |||||||
Max. Terminal Voltage | Vdc | 400 | |||||||||
Thermal | |||||||||||
Thermal Resistance @ 100°C | °C/W | 0.89 | 0.51 | 0.37 | |||||||
Max. Winding Temperature | °C | 120 | |||||||||
Mechanical | |||||||||||
Rotor Inertia | kg.m^2 | 0.0092 | 0.0143 | 0.0203 | |||||||
Motor Weight | kg | 10.7 | 14.7 | 19.7 | |||||||
Number of Pole Pairs | N-S | 16.0 | |||||||||
Max. Speed* | RPS | 5.0 | 4.5 | 2.8 | |||||||
Max. Axial Load | kg | 410.0 | |||||||||
Max. Moment Load | Nm | 80.0 | |||||||||
Axial Run-out (no load)*** | um | 20/10/5 | |||||||||
Radial Run-out (no load)*** | um | 20/10/5 | |||||||||
Parallelism**** | um | 50/30/20 | |||||||||
Resolution (after quadrature) | CPR | A | B (x80) | C (x200) | D (x400) | E (x1000) | |||||
8,192 | 655,360 | 1,638,400 | 3,276,800 | 8,192,000 | |||||||
Repeatability** | arcsec | +/-2 | |||||||||
Accuracy | arcsec | +/-30 / +/-15 |
Note:
- 1. Apk=1.414*Arms; Vpk=1.414*Vrms.
- 2. *Ambient temperature 25°C.
- 3. **Depend on encoder resolution.
- 4. ***Standard run-out 20um. Contact PBA for 10um and 5um.
- 5. ****Standard parallelism 50um. Contact PBA for 30um and 20um.
- 6. Specifications tolerance - inductance +/-30%, all others +/-10%.
Specifications are subject to change without prior notice