PDA Linear Servo Motor Actuator
- Details
DX20B
PDA SERIES LINEAR SERVO MOTOR ACTUATOR - DX20B
- Ironless Linear Motor
- Peak force to 229N, Continuous force to 46N
Specification | MODEL | ||||||||||||||||||||||||
PDA-S-X-DX20B-C2 | PDA-S-X-DX20B-C3 | PDA-S-X-DX20B-C4 | PDA-S-X-DX20B-C5 | ||||||||||||||||||||||
Motor Parameters | Unit | S | P | S | P | S | P | S | P | ||||||||||||||||
Peak Force | N | 92 | 137 | 183 | 229 | ||||||||||||||||||||
Continuous Force @ 120°C | N | 18 | 27 | 37 | 46 | ||||||||||||||||||||
Continuous Force AC @ 120°C | N | 24 | 36 | 48 | 60 | ||||||||||||||||||||
Peak Power @ 120°C | W | 744 | 1116 | 1488 | 1860 | ||||||||||||||||||||
Continuous Power @ 120°C | W | 30 | 45 | 60 | 74 | ||||||||||||||||||||
Continuous Power AC @ 120°C | W | 50 | 75 | 101 | 126 | ||||||||||||||||||||
Peak Current | Apk | 10.5 | 21 | 10.5 | 21 | 10.5 | 21 | 10.5 | 21 | ||||||||||||||||
Continuous Current @ 120°C | Apk | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | ||||||||||||||||
Continuous Current AC @ 120°C | Arms | 2.73 | 5.46 | 2.73 | 5.46 | 2.73 | 5.46 | 2.73 | 5.46 | ||||||||||||||||
Continuous Stall Current @ 120°C | Arms | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | ||||||||||||||||
Force Constant | N/Apk | 8.7 | 4.4 | 13.1 | 6.5 | 17.4 | 8.7 | 21.8 | 10.9 | ||||||||||||||||
Back EMF Constant | Vpk/m/s | 10 | 5 | 15 | 7.5 | 20.1 | 10 | 25.1 | 12.5 | ||||||||||||||||
Coil Resistance L-L @ 25°C | Ohm | 6.5 | 1.6 | 9.8 | 2.4 | 13 | 3.3 | 16.3 | 4.1 | ||||||||||||||||
Coil Resistance L-L @ 120°C | Ohm | 9 | 2.2 | 13.5 | 3.4 | 18 | 4.5 | 22.5 | 5.6 | ||||||||||||||||
Inductance L-L @ 1kHz | mH | 1.53 | 0.38 | 2.3 | 0.57 | 3.06 | 0.77 | 3.83 | 0.96 | ||||||||||||||||
Motor Constant @ 25°C | (N/√W) | 3.95 | 4.84 | 5.59 | 6.24 | ||||||||||||||||||||
Motor Constant @ 120°C | (N/√W) | 3.36 | 4.11 | 4.75 | 5.31 | ||||||||||||||||||||
Max Terminal Voltage | Vdc | 400 | |||||||||||||||||||||||
Stage Parameters | |||||||||||||||||||||||||
Total Length (Open) | mm | 476 | 536 | 596 | 656 | 716 | 776 | 836 | 896 | 956 | 1016 | 1076 | 1136 | 1196 | 1256 | 1316 | 1376 | 1436 | 1496 | 1556 | 1616 | 1676 | 1736 | 1796 | 1856 |
Total Length (Enclosed) | mm | 476 | 536 | 596 | 656 | 716 | 776 | 836 | 896 | 956 | 1016 | 1076 | 1136 | 1196 | 1256 | 1316 | 1376 | 1436 | 1496 | 1556 | 1616 | 1676 | 1736 | 1796 | 1856 |
Total Length (Bellow) | mm | 530 | 642 | 754 | 866 | 978 | 1090 | 1202 | 1314 | 1426 | 1538 | ||||||||||||||
Effective Travel | mm | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 |
Accuracy | |||||||||||||||||||||||||
Straightness/ Flatness | um | ±50 | ±80 | ±100 | |||||||||||||||||||||
Flatness | um | ±80 | ±100 | ±150 | |||||||||||||||||||||
Repeatability | mm | ±2.0 |
DX30B/BT-1
PDA SERIES LINEAR SERVO MOTOR ACTUATOR - DX30B/BT
PDA-DX30B/BT(1)
- Ironless Linear Motor
- Peak force to 724N, Continuous force to 145N
Specification | MODEL | ||||||||||||||||||||||||
PDA-S-X-DX30B-C1 | PDA-S-X-DX30B-C2 | PDA-S-X-DX30BT-C2 | PDA-S-X-DX30B-C3 | ||||||||||||||||||||||
Motor Parameters | Unit | S | P | S | P | P | S | P | |||||||||||||||||
Peak Force | N | 145 | 289 | 289 | 434 | ||||||||||||||||||||
Continuous Force @ 120°C | N | 29 | 58 | 58 | 87 | ||||||||||||||||||||
Continuous Force AC @ 120°C | N | 38 | 75 | 75 | 113 | ||||||||||||||||||||
Peak Power @ 120°C | W | 695 | 1390 | 1390 | 2086 | ||||||||||||||||||||
Continuous Power @ 120°C | W | 28 | 56 | 56 | 83 | ||||||||||||||||||||
Continuous Power AC @ 120°C | W | 47 | 94 | 94 | 141 | ||||||||||||||||||||
Peak Current | Apk | 11.81 | 23.63 | 11.81 | 23.63 | 47.25 | 11.81 | 23.63 | |||||||||||||||||
Continuous Current @ 120°C | Apk | 2.36 | 4.73 | 2.36 | 4.73 | 9.45 | 2.36 | 4.73 | |||||||||||||||||
Continuous Current AC @ 120°C | Arms | 3.07 | 6.14 | 3.07 | 6.14 | 12.29 | 3.07 | 6.14 | |||||||||||||||||
Continuous Stall Current @ 120°C | Arms | 1.75 | 3.5 | 1.75 | 3.5 | 7 | 1.75 | 3.5 | |||||||||||||||||
Force Constant | N/Apk | 12.3 | 6.1 | 24.5 | 12.3 | 6.1 | 36.8 | 18.4 | |||||||||||||||||
Back EMF Constant | Vpk/m/s | 14.1 | 7 | 28.2 | 14.1 | 7 | 42.3 | 21.1 | |||||||||||||||||
Coil Resistance L-L @ 25°C | Ohm | 4.8 | 1.2 | 9.6 | 2.4 | 0.6 | 14.4 | 3.6 | |||||||||||||||||
Coil Resistance L-L @ 120°C | Ohm | 6.6 | 1.7 | 13.3 | 3.3 | 0.8 | 19.9 | 5 | |||||||||||||||||
Inductance L-L @ 1kHz | mH | 3 | 0.75 | 6 | 1.5 | 0.38 | 9 | 2.25 | |||||||||||||||||
Motor Constant @ 25°C | (N/√W) | 6.46 | 9.13 | 9.13 | 11.18 | ||||||||||||||||||||
Motor Constant @ 120°C | (N/√W) | 5.49 | 7.76 | 7.76 | 9.51 | ||||||||||||||||||||
Max Terminal Voltage | Vdc | 400 | |||||||||||||||||||||||
Stage Parameters | |||||||||||||||||||||||||
Total Length (Open) | mm | 476 | 536 | 596 | 656 | 716 | 776 | 836 | 896 | 956 | 1016 | 1076 | 1136 | 1196 | 1256 | 1316 | 1376 | 1436 | 1496 | 1556 | 1616 | 1676 | 1736 | 1796 | 1856 |
Total Length (Enclosed) | mm | 476 | 536 | 596 | 656 | 716 | 776 | 836 | 896 | 956 | 1016 | 1076 | 1136 | 1196 | 1256 | 1316 | 1376 | 1436 | 1496 | 1556 | 1616 | 1676 | 1736 | 1796 | 1856 |
Total Length (Bellow) | mm | 530 | 642 | 754 | 866 | 978 | 1090 | 1202 | 1314 | 1426 | 1538 | ||||||||||||||
Effective Travel | mm | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 |
Accuracy | |||||||||||||||||||||||||
Straightness/ Flatness | um | ±50 | ±80 | ±100 | |||||||||||||||||||||
Flatness | um | ±80 | ±100 | ±150 | |||||||||||||||||||||
Repeatability | mm | ±2.0 |
DX30B/BT-2
PDA SERIES LINEAR SERVO MOTOR ACTUATOR - DX30B/BT
PDA-DX30B/BT(2)
- Ironless Linear Motor
- Peak force to 724, Continuous force to 145
Specification | MODEL | ||||||||||||||||||||||||
PDA-S-X-DX30B-C4 | PDA-S-X-DX30BT-C4 | PDA-S-X-DX30B-C5 | |||||||||||||||||||||||
Motor Parameters | Unit | S | P | P | S | P | |||||||||||||||||||
Peak Force | N | 579 | 579 | 724 | |||||||||||||||||||||
Continuous Force @ 120°C | N | 116 | 116 | 145 | |||||||||||||||||||||
Continuous Force AC @ 120°C | N | 150 | 150 | 188 | |||||||||||||||||||||
Peak Power @ 120°C | W | 2781 | 2781 | 3476 | |||||||||||||||||||||
Continuous Power @ 120°C | W | 111 | 111 | 139 | |||||||||||||||||||||
Continuous Power AC @ 120°C | W | 188 | 188 | 235 | |||||||||||||||||||||
Peak Current | Apk | 11.81 | 23.63 | 47.25 | 11.81 | 23.63 | |||||||||||||||||||
Continuous Current @ 120°C | Apk | 2.36 | 4.73 | 9.45 | 2.36 | 4.73 | |||||||||||||||||||
Continuous Current AC @ 120°C | Arms | 3.07 | 6.14 | 12.29 | 3.07 | 6.14 | |||||||||||||||||||
Continuous Stall Current @ 120°C | Arms | 1.75 | 3.5 | 7 | 1.75 | 3.5 | |||||||||||||||||||
Force Constant | N/Apk | 49 | 24.5 | 12.3 | 61.3 | 30.6 | |||||||||||||||||||
Back EMF Constant | Vpk/m/s | 56.4 | 28.2 | 14.1 | 70.4 | 35.2 | |||||||||||||||||||
Coil Resistance L-L @ 25°C | Ohm | 19.2 | 4.8 | 1.2 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||
Coil Resistance L-L @ 120°C | Ohm | 26.6 | 6.6 | 1.7 | 33.2 | 8.3 | |||||||||||||||||||
Inductance L-L @ 1kHz | mH | 12 | 3 | 0.75 | 15 | 3.75 | |||||||||||||||||||
Motor Constant @ 25°C | (N/√W) | 12.91 | 12.91 | 14.44 | |||||||||||||||||||||
Motor Constant @ 120°C | (N/√W) | 10.98 | 10.98 | 12.27 | |||||||||||||||||||||
Max Terminal Voltage | Vdc | 400 | |||||||||||||||||||||||
Stage Parameters | |||||||||||||||||||||||||
Total Length (Open) | mm | 476 | 536 | 596 | 656 | 716 | 776 | 836 | 896 | 956 | 1016 | 1076 | 1136 | 1196 | 1256 | 1316 | 1376 | 1436 | 1496 | 1556 | 1616 | 1676 | 1736 | 1796 | 1856 |
Total Length (Enclosed) | mm | 476 | 536 | 596 | 656 | 716 | 776 | 836 | 896 | 956 | 1016 | 1076 | 1136 | 1196 | 1256 | 1316 | 1376 | 1436 | 1496 | 1556 | 1616 | 1676 | 1736 | 1796 | 1856 |
Total Length (Bellow) | mm | 530 | 642 | 754 | 866 | 978 | 1090 | 1202 | 1314 | 1426 | 1538 | ||||||||||||||
Effective Travel | mm | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 |
Accuracy | |||||||||||||||||||||||||
Straightness/ Flatness | um | ±50 | ±80 | ±100 | |||||||||||||||||||||
Flatness | um | ±80 | ±100 | ±150 | |||||||||||||||||||||
Repeatability | mm | ±2.0 |
DX50B/BT-1
PDA SERIES LINEAR SERVO MOTOR ACTUATOR - DX50B/BT
PDA-DX50B/BT(1)
- Ironless Linear Motor
- Peak force to 116N, Continuous force to 223N
Specification | MODEL | ||||||||||||||||||||||||
PDA-M-X-DX50B-C1 | PDA-M-X-DX50B-C2 | PDA-M-X-DX50BT-C2 | |||||||||||||||||||||||
Motor Parameters | Unit | S | P | S | P | P | |||||||||||||||||||
Peak Force | N | 223 | 446 | 446 | |||||||||||||||||||||
Continuous Force @ 120°C | N | 45 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||
Continuous Force AC @ 120°C | N | 58 | 116 | 116 | |||||||||||||||||||||
Peak Power @ 120°C | W | 751 | 1502 | 1502 | |||||||||||||||||||||
Continuous Power @ 120°C | W | 30 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
Continuous Power AC @ 120°C | W | 51 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||
Peak Current | Apk | 13.13 | 26.25 | 13.13 | 26.25 | 52.5 | |||||||||||||||||||
Continuous Current @ 120°C | Apk | 2.63 | 5.25 | 2.63 | 5.25 | 10.5 | |||||||||||||||||||
Continuous Current AC @ 120°C | Arms | 3.41 | 6.83 | 3.41 | 6.83 | 13.65 | |||||||||||||||||||
Continuous Stall Current @ 120°C | Arms | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 8.4 | |||||||||||||||||||
Force Constant | N/Apk | 17 | 8.5 | 34 | 17 | 8.5 | |||||||||||||||||||
Back EMF Constant | Vpk/m/s | 19.6 | 9.8 | 39.1 | 19.6 | 9.8 | |||||||||||||||||||
Coil Resistance L-L @ 25°C | Ohm | 4.2 | 1.1 | 8.4 | 2.1 | 0.5 | |||||||||||||||||||
Coil Resistance L-L @ 120°C | Ohm | 5.8 | 1.5 | 11.6 | 2.9 | 0.7 | |||||||||||||||||||
Inductance L-L @ 1kHz | mH | 3.11 | 0.78 | 6.22 | 1.56 | 0.39 | |||||||||||||||||||
Motor Constant @ 25°C | (N/√W) | 9.58 | 13.55 | 13.55 | |||||||||||||||||||||
Motor Constant @ 120°C | (N/√W) | 8.14 | 11.51 | 11.51 | |||||||||||||||||||||
Max Terminal Voltage | Vdc | 400 | |||||||||||||||||||||||
Stage Parameters | |||||||||||||||||||||||||
Total Length (Open) | mm | 476 | 536 | 596 | 656 | 716 | 776 | 836 | 896 | 956 | 1016 | 1076 | 1136 | 1196 | 1256 | 1316 | 1376 | 1436 | 1496 | 1556 | 1616 | 1676 | 1736 | 1796 | 1856 |
Total Length (Enclosed) | mm | 476 | 536 | 596 | 656 | 716 | 776 | 836 | 896 | 956 | 1016 | 1076 | 1136 | 1196 | 1256 | 1316 | 1376 | 1436 | 1496 | 1556 | 1616 | 1676 | 1736 | 1796 | 1856 |
Total Length (Bellow) | mm | 530 | 642 | 754 | 866 | 978 | 1090 | 1202 | 1314 | 1426 | 1538 | ||||||||||||||
Effective Travel | mm | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 |
Accuracy | |||||||||||||||||||||||||
Straightness/ Flatness | um | ±50 | ±80 | ±100 | |||||||||||||||||||||
Flatness | um | ±80 | ±100 | ±150 | |||||||||||||||||||||
Repeatability | mm | ±2.0 |
DX50B/BT-2
PDA SERIES LINEAR SERVO MOTOR ACTUATOR - DX50B/BT
PDA-DX50B/BT(2)
- Ironless Linear Motor
- Peak force to 116, Continuous force to 223
Specification | MODEL | ||||||||||||||||||||||||
PDA-M-X-DX50B-C3 | PDA-M-X-DX50B-C4 | PDA-M-X-DX50BT-C4 | PDA-M-X-DX50B-C5 | ||||||||||||||||||||||
Motor Parameters | Unit | S | P | S | P | P | S | P | |||||||||||||||||
Peak Force | N | 669 | 893 | 893 | 116 | ||||||||||||||||||||
Continuous Force @ 120°C | N | 134 | 179 | 179 | 223 | ||||||||||||||||||||
Continuous Force AC @ 120°C | N | 174 | 232 | 232 | 290 | ||||||||||||||||||||
Peak Power @ 120°C | W | 2253 | 3004 | 3004 | 3755 | ||||||||||||||||||||
Continuous Power @ 120°C | W | 90 | 120 | 120 | 150 | ||||||||||||||||||||
Continuous Power AC @ 120°C | W | 152 | 203 | 203 | 254 | ||||||||||||||||||||
Peak Current | Apk | 13.13 | 26.25 | 13.13 | 26.25 | 52.5 | 13.13 | 26.25 | |||||||||||||||||
Continuous Current @ 120°C | Apk | 2.63 | 5.25 | 2.63 | 5.25 | 10.5 | 2.63 | 5.25 | |||||||||||||||||
Continuous Current AC @ 120°C | Arms | 3.41 | 6.83 | 3.41 | 6.83 | 13.65 | 3.41 | 6.83 | |||||||||||||||||
Continuous Stall Current @ 120°C | Arms | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 2.1 | 4.2 | |||||||||||||||||
Force Constant | N/Apk | 51 | 25.5 | 68 | 34 | 17 | 85 | 42.5 | |||||||||||||||||
Back EMF Constant | Vpk/m/s | 58.7 | 29.3 | 78.2 | 39.1 | 19.6 | 97.8 | 48.9 | |||||||||||||||||
Coil Resistance L-L @ 25°C | Ohm | 12.6 | 3.2 | 16.8 | 4.2 | 1.1 | 21 | 5.3 | |||||||||||||||||
Coil Resistance L-L @ 120°C | Ohm | 17.4 | 4.4 | 23.2 | 5.8 | 1.5 | 29.1 | 7.3 | |||||||||||||||||
Inductance L-L @ 1kHz | mH | 9.33 | 2.33 | 12.44 | 3.11 | 0.78 | 15.55 | 3.89 | |||||||||||||||||
Motor Constant @ 25°C | (N/√W) | 16.59 | 19.16 | 19.16 | 21.42 | ||||||||||||||||||||
Motor Constant @ 120°C | (N/√W) | 14.1 | 16.28 | 16.28 | 18.21 | ||||||||||||||||||||
Max Terminal Voltage | Vdc | 400 | |||||||||||||||||||||||
Stage Parameters | |||||||||||||||||||||||||
Total Length (Open) | mm | 476 | 536 | 596 | 656 | 716 | 776 | 836 | 896 | 956 | 1016 | 1076 | 1136 | 1196 | 1256 | 1316 | 1376 | 1436 | 1496 | 1556 | 1616 | 1676 | 1736 | 1796 | 1856 |
Total Length (Enclosed) | mm | 476 | 536 | 596 | 656 | 716 | 776 | 836 | 896 | 956 | 1016 | 1076 | 1136 | 1196 | 1256 | 1316 | 1376 | 1436 | 1496 | 1556 | 1616 | 1676 | 1736 | 1796 | 1856 |
Total Length (Bellow) | mm | 530 | 642 | 754 | 866 | 978 | 1090 | 1202 | 1314 | 1426 | 1538 | ||||||||||||||
Effective Travel | mm | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 |
Accuracy | |||||||||||||||||||||||||
Straightness/ Flatness | um | ±50 | ±80 | ±100 | |||||||||||||||||||||
Flatness | um | ±80 | ±100 | ±150 | |||||||||||||||||||||
Repeatability | mm | ±2.0 |
DX65B
PDA SERIES LINEAR SERVO MOTOR ACTUATOR - DX65B
PDA-DX65B
- Ironless Linear Motor
- Peak force to 1730N, Continuous force to 346N
Specification | MODEL | ||||||||||||||||||||||||
PDA-L-X-DX65B-C2 | PDA-L-X-DX65B-C3 | PDA-L-X-DX65B-C4 | PDA-L-X-DX65B-C5 | ||||||||||||||||||||||
Motor Parameters | Unit | S | P | S | P | S | P | S | P | ||||||||||||||||
Peak Force | N | 692 | 1038 | 1384 | 1730 | ||||||||||||||||||||
Continuous Force @ 120°C | N | 138 | 208 | 277 | 346 | ||||||||||||||||||||
Continuous Force AC @ 120°C | N | 173 | 260 | 346 | 415 | ||||||||||||||||||||
Peak Power @ 120°C | W | 1951 | 2927 | 3902 | 4878 | ||||||||||||||||||||
Continuous Power @ 120°C | W | 78 | 117 | 156 | 195 | ||||||||||||||||||||
Continuous Power AC @ 120°C | W | 122 | 183 | 244 | 281 | ||||||||||||||||||||
Peak Current | Apk | 15.63 | 31.25 | 15.63 | 31.25 | 15.63 | 31.25 | 15.63 | 31.25 | ||||||||||||||||
Continuous Current @ 120°C | Apk | 3.13 | 6.25 | 3.13 | 6.25 | 3.13 | 6.25 | 3.13 | 6.25 | ||||||||||||||||
Continuous Current AC @ 120°C | Arms | 3.91 | 7.81 | 3.91 | 7.81 | 3.91 | 7.81 | 3.75 | 7.5 | ||||||||||||||||
Continuous Stall Current @ 120°C | Arms | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | ||||||||||||||||
Force Constant | N/Apk | 44.3 | 22.2 | 66.5 | 33.2 | 88.6 | 44.3 | 110.8 | 55.4 | ||||||||||||||||
Back EMF Constant | Vpk/m/s | 50.9 | 25.5 | 76.4 | 38.2 | 101.9 | 50.9 | 127.4 | 63.7 | ||||||||||||||||
Coil Resistance L-L @ 25°C | Ohm | 7.7 | 1.9 | 11.6 | 2.9 | 15.4 | 3.9 | 19.3 | 4.8 | ||||||||||||||||
Coil Resistance L-L @ 120°C | Ohm | 10.7 | 2.7 | 16 | 4.0 | 21.3 | 5.3 | 26.6 | 6.7 | ||||||||||||||||
Inductance L-L @ 1kHz | mH | 9.11 | 2.28 | 13.67 | 3.42 | 18.22 | 4.56 | 22.78 | 5.69 | ||||||||||||||||
Motor Constant @ 25°C | (N/√W) | 18.4 | 22.6 | 26.1 | 29.1 | ||||||||||||||||||||
Motor Constant @ 120°C | (N/√W) | 15.7 | 19.2 | 22.2 | 24.8 | ||||||||||||||||||||
Max Terminal Voltage | Vdc | 600 | |||||||||||||||||||||||
Stage Parameters | |||||||||||||||||||||||||
Total Length (Open) | mm | 476 | 536 | 596 | 656 | 716 | 776 | 836 | 896 | 956 | 1016 | 1076 | 1136 | 1196 | 1256 | 1316 | 1376 | 1436 | 1496 | 1556 | 1616 | 1676 | 1736 | 1796 | 1856 |
Total Length (Enclosed) | mm | 476 | 536 | 596 | 656 | 716 | 776 | 836 | 896 | 956 | 1016 | 1076 | 1136 | 1196 | 1256 | 1316 | 1376 | 1436 | 1496 | 1556 | 1616 | 1676 | 1736 | 1796 | 1856 |
Total Length (Bellow) | mm | 530 | 642 | 754 | 866 | 978 | 1090 | 1202 | 1314 | 1426 | 1538 | ||||||||||||||
Effective Travel | mm | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 |
Accuracy | |||||||||||||||||||||||||
Straightness/ Flatness | um | ±50 | ±80 | ±100 | |||||||||||||||||||||
Flatness | um | ±80 | ±100 | ±150 | |||||||||||||||||||||
Repeatability | mm | ±2.0 |
DX90B
PDA SERIES LINEAR SERVO MOTOR ACTUATOR - DX90B
PDA-DX90B
- Ironless Linear Motor
- Peak force to 1789N, Continuous force to 358N
Specification | MODEL | ||||||||||||||||||||||||
PDA-L-X-DX90B-C2 | PDA-L-X-DX90B-C3 | PDA-L-X-DX90B-C4 | |||||||||||||||||||||||
Motor Parameters | Unit | S | P | S | P | S | P | ||||||||||||||||||
Peak Force | N | 894 | 1342 | 1789 | |||||||||||||||||||||
Continuous Force @ 120°C | N | 179 | 268 | 358 | |||||||||||||||||||||
Continuous Force AC @ 120°C | N | 215 | 322 | 429 | |||||||||||||||||||||
Peak Power @ 120°C | W | 2217 | 3325 | 4433 | |||||||||||||||||||||
Continuous Power @ 120°C | W | 89 | 133 | 177 | |||||||||||||||||||||
Continuous Power AC @ 120°C | W | 128 | 192 | 255 | |||||||||||||||||||||
Peak Current | Apk | 16.88 | 33.75 | 16.88 | 33.75 | 16.88 | 33.75 | ||||||||||||||||||
Continuous Current @ 120°C | Apk | 3.38 | 6.75 | 3.38 | 6.75 | 3.38 | 6.75 | ||||||||||||||||||
Continuous Current AC @ 120°C | Arms | 4.05 | 8.1 | 4.05 | 8.1 | 4.05 | 8.1 | ||||||||||||||||||
Continuous Stall Current @ 120°C | Arms | 2.7 | 5.4 | 2.7 | 5.4 | 2.7 | 5.4 | ||||||||||||||||||
Force Constant | N/Apk | 53 | 26.5 | 79.5 | 39.8 | 106 | 53 | ||||||||||||||||||
Back EMF Constant | Vpk/m/s | 61 | 30.5 | 91.4 | 45.7 | 121.9 | 61 | ||||||||||||||||||
Coil Resistance L-L @ 25°C | Ohm | 7.5 | 1.9 | 11.3 | 2.8 | 15 | 3.8 | ||||||||||||||||||
Coil Resistance L-L @ 120°C | Ohm | 10.4 | 2.6 | 15.6 | 3.9 | 20.8 | 5.2 | ||||||||||||||||||
Inductance L-L @ 1kHz | mH | 8.51 | 2.13 | 12.77 | 3.19 | 17.03 | 4.26 | ||||||||||||||||||
Motor Constant @ 25°C | (N/√W) | 22.3 | 27.4 | 31.6 | |||||||||||||||||||||
Motor Constant @ 120°C | (N/√W) | 19 | 23.3 | 26.9 | |||||||||||||||||||||
Max Terminal Voltage | Vdc | 600 | |||||||||||||||||||||||
Stage Parameters | |||||||||||||||||||||||||
Total Length (Open) | mm | 476 | 536 | 596 | 656 | 716 | 776 | 836 | 896 | 956 | 1016 | 1076 | 1136 | 1196 | 1256 | 1316 | 1376 | 1436 | 1496 | 1556 | 1616 | 1676 | 1736 | 1796 | 1856 |
Total Length (Enclosed) | mm | 476 | 536 | 596 | 656 | 716 | 776 | 836 | 896 | 956 | 1016 | 1076 | 1136 | 1196 | 1256 | 1316 | 1376 | 1436 | 1496 | 1556 | 1616 | 1676 | 1736 | 1796 | 1856 |
Total Length (Bellow) | mm | 530 | 642 | 754 | 866 | 978 | 1090 | 1202 | 1314 | 1426 | 1538 | ||||||||||||||
Effective Travel | mm | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 |
Accuracy | |||||||||||||||||||||||||
Straightness/ Flatness | um | ±50 | ±80 | ±100 | |||||||||||||||||||||
Flatness | um | ±80 | ±100 | ±150 | |||||||||||||||||||||
Repeatability | mm | ±2.0 |